
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 03:09 | 04:35 | 85 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
3 | 2021-04-22 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
4 | 09:46 | 10:46 | 60 分鐘 | |
5 | 05:06 | 06:03 | 57 分鐘 | |
6 | 04:18 | 04:54 | 35 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
8 | 2021-04-21 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
9 | 22:37 | 22:38 | 1 分鐘 | |
10 | 22:17 | 22:19 | 2 分鐘 | |
11 | 10:43 | 12:03 | 80 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
13 | 2021-04-20 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
14 | 10:08 | 12:03 | 116 分鐘 | |
15 | 04:37 | 04:58 | 21 分鐘 | |
16 | 03:01 | 04:29 | 88 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
18 | 2021-04-19 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
19 | 2021-04-18 | 02:29 | 03:33 | 64 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
21 | 2021-04-17 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
23 | 2021-04-16 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
24 | 21:46 | 22:51 | 65 分鐘 | |
25 | 03:59 | 04:24 | 26 分鐘 | |
26 | 01:25 | 03:40 | 135 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
28 | 2021-04-15 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
29 | 22:47 | 23:34 | 47 分鐘 | |
30 | 20:58 | 22:39 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut8cc.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
